Suszarnie porcjowe przewoźne przeznaczone są do suszenia wszystkich gatunków zbóż, kukurydzy, roślin oleistych i strączkowych, materiału konsumpcyjnego, paszowego i siewnego. Praca suszarni polega na ciągłym ruchu ziarna w kolumnie suszarni do momentu uzyskania żądanej (zadanej pośrednio) wilgotności bez względu na początkową wilgotność suszonego materiału.
Suszarnia obiegowa firmy RIELA dzięki zastosowaniu termostatów i pomiaru temperatury pracy pieca, powietrza suszącego oraz ziarna w kolumnie podlega ciągłej kontroli i uniemożliwia przekroczenie nastawionych wartości.
Proces suszenia składa się z czterech faz: zasypanie kolumny, suszenie materiału, studzenie materiału, opróżnienie kolumny. Głowica suszarni pracuje w dwóch trybach: załadunku i recyrkulacji oraz rozładunku. W trybie załadunku i recyrkulacji ziarno poprzez ślimak środkowy wynoszone jest na górę po czym wpada do komory suszącej i tak krąży w obiegu. Po przestawieniu na tryb rozładunku ziarno poprzez ślimak środkowy również jest wynoszone na górę po czym zostaje wyładowane poza suszarnię dzięki rynnie wyładowczej.
Zalety suszarni obiegowej przewoźnej:
- Wykonana z blach ocynkowanych.
- Zbiornik z blachy perforowanej ze stali nierdzewnej.
- Podgrzewacz powietrza z palnikiem na olej opałowy (opcjonalnie z palnikiem na gaz).
- Do oszczędnego suszenia materiałów sypkich.
Dane techniczne:
Parametry suszarni | GTR 750 | GTR 1500 | GTR 2500 |
Pojemność kolumny dla zboża | 7,1 m3 | 15 m3 | 24 m3 |
Zainstalowana moc elektryczna | 11,8 kW | 22 kW | 32 kW |
Wentylator (wydajność powietrza) | 12 000 m3/h | 25 000m3/h | 33 000 m3/h |
Szerokość suszarni | 2235 mm | 2820 mm | 3200 mm |
Wysokość transportowa/robocza | 3205 mm / 4335 mm | 3900 mm / 5600 mm | 5250 mm / 6925 mm |
Długość transportowa/robocza | 4950 mm / 7205mm | 7400 mm / 9600 mm | 8800 mm / 11000 mm |
Podgrzewacz powietrza z przełączalnym wymiennikiem ciepła | |||
Bez wymiennika ciepła | 290 kW | 580 kW | 1000 kW |
Z wymiennikiem ciepła | – | 300 kW | 500 kW |
Średnie zużycie oleju opałowego na wysuszenie 1 tony ziarna o 1 % wilgotności | 1,2 litra | 1,2 litra | 1,2 litra |
Wydajność suszenia pszenicy przy redukcji wilgotności z 19% do 15% | 2,1 t/h (50 t/doba) | 4,5 / 3,0* t/h (108/72* t/doba) | 6,2/5,0* t/h (150/120* t/doba) |
Wydajność suszenia rzepaku przy redukcji wilgotności z 13% do 8% | 1,4 t/h (34 t/doba) | 3,0 / 2,5 t/h (72/60* t/doba) | 4,2 / 3,3* t/h (100/80* t/doba) |
Wydajność suszenia kukurydzy przy redukcji wilgotnosci z 30% do 15% | 1,0 t/h (24 t/doba) | 2,0 / 1,2* t/h (48/29* t/doba) | 3,3 / 1,8* t/h (78/43* t/doba) |
* z włączonym wymiennikiem ciepła.
Temperatura maksymalna powietrza suszącego dla: pszenicy 90ºC, rzepaku 75ºC, kukurydzy 130ºC. Powyższe dane odnoszą się do parametrów: temperatura powietrza zewnątrz 15ºC, wilgotność względna powietrza 75%, ziarno dojrzałe, czyste, ciągła praca suszarni. Producent zastrzega sobie możliwość zmian technicznych.
Galeria: